Publié : 27 mai 2019
Mise à jour : 5 juin 2019
756 vues
Élections européennes
26 mai 2019
Les résultats à Vaulx-en-Velin
Liste 1 conduite par Mme Manon AUBRY | 1. LA FRANCE INSOUMISE | 719 | 12,16% |
Liste 2 conduite par M. Robert DE PREVOISIN | 2. UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L’EUROPE | 1 | 0,02% |
Liste 3 conduite par M. Renaud CAMUS | 3. LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00% |
Liste 4 conduite par Mme Florie MARIE | 4. PARTI PIRATE | 18 | 0,30% |
Liste 5 conduite par Mme Nathalie LOISEAU | 5. RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 904 | 15,29% |
Liste 6 conduite par M. Hamada TRAORÉ | 6. DÉMOCRATIE RÉPRESENTATIVE | 0 | 0,00% |
Liste 7 conduite par M. Florian PHILIPPOT | 7. ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES: POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE! | 42 | 0,71% |
Liste 8 conduite par M. Audric ALEXANDRE | 8. PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 1 | 0,02% |
Liste 9 conduite par M. Dominique BOURG | 9. URGENCE ÉCOLOGIE | 113 | 1,91% |
Liste 10 conduite par M. Vincent VAUCLIN | 10. LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | 0,00% |
Liste 11 conduite par M. Jean-Christophe LAGARDE | 11. LES EUROPÉENS | 101 | 1,71% |
Liste 12 conduite par M. Raphaël GLUCKSMANN | 12. ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 448 | 7,58% |
Liste 13 conduite par M. Yves GERNIGON | 13. PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN – POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 5 | 0,08% |
Liste 14 conduite par M. Gilles HELGEN | 14. MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00% |
Liste 15 conduite par M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15. LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE! – CNIP | 149 | 2,52% |
Liste 16 conduite par Mme Sophie CAILLAUD | 16. ALLONS ENFANTS | 1 | 0,02% |
Liste 17 conduite par Mme Thérèse DELFEL | 17. DÉCROISSANCE 2019 | 2 | 0,03% |
Liste 18 conduite par Mme Nathalie ARTHAUD | 18. LUTTE OUVRIERE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 84 | 1,42% |
Liste 19 conduite par M. Ian BROSSAT | 19. POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | 287 | 4,86% |
Liste 20 conduite par M. François ASSELINEAU | 20. ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 100 | 1,69% |
Liste 21 conduite par M. Benoît HAMON | 21. LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPEEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 286 | 4,84% |
Liste 22 conduite par Mme Nathalie TOMASINI | 22. À VOIX ÉGALES | 1 | 0,02% |
Liste 23 conduite par M. Jordan BARDELLA | 23. PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 1 352 | 22,87% |
Liste 24 conduite par Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 24. NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00% |
Liste 25 conduite par M. Antonio SANCHEZ | 25. PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00% |
Liste 26 conduite par M. Pierre DIEUMEGARD | 26. ESPÉRANTO – LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | 6 | 0,10% |
Liste 27 conduite par M. Christophe CHALENÇON | 27. ÉVOLUTION CITOYENNE | 9 | 0,15% |
Liste 28 conduite par M. Francis LALANNE | 28. ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 19 | 0,32% |
Liste 29 conduite par M. François-Xavier BELLAMY | 29. UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 224 | 3,79% |
Liste 30 conduite par M. Yannick JADOT | 30. EUROPE ÉCOLOGIE | 661 | 11,18% |
Liste 31 conduite par Mme Hélène THOUY | 31. PARTI ANIMALISTE | 76 | 1,29% |
Liste 32 conduite par M. Olivier BIDOU | 32. LES OUBLIÉS DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS – ACPLI | 16 | 0,27% |
Liste 33 conduite par M. Christian Luc PERSON | 33. UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ, ÉGALITE, FRATERNITÉ (UDLEF) | 0 | 0,00% |
Liste 34 conduite par M. Nagib AZERGUI | 34. UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 286 | 4,84% |
Total suffrages | Total suffrages | 5 911 | 100,00% |
Visualisez et Téléchargez le tableau général avec les détails des bureaux de vote :
Tableau_General_elections_europeennes_26_mai_2019_commune_vaulx_en_velin